Lifowave-WIRA 750Exp型红外治疗仪
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769- 产品简介
- 产品参数
红外治疗仪Lifowave-WIRA 750Exp
粤食药监械(准)字2013第2260496号
技术参数表:
产品 | 红外治疗仪 |
产品适用范围/预期用途 | 主要用于对疼痛和炎症的治疗,能改善血液循环,促 |
进组织修复与再生,消除肿胀,加速创面愈合。 | |
波长范围* | 能量主要分布范围 0.4μm-1.4μm (即400-1400nm), |
可产生WIRA光 | |
治疗光源 | 进口卤素光源 |
光源功率 | 750W |
光功率密度* | 出光口平面处光功率密度应 ≥600mW/cm2 |
出光口面积* | 出光口面积≥95cm2 |
有效照射面积 | ≥625cm2 |
治疗深度* | ≥10cm |
显示屏及操作方式 | 彩色液晶触摸屏操作 |
治疗方案定义保存功能 * | 具有,可定义和保存治疗方案 |
升降方式* | 电动升降调整治疗高度,zui大治疗高度≥1500mm |
治疗头调整* | 水平旋转角度≥90°,竖直旋转角度≥90° |
定时模式 | 电子定时,1-99min |
过热保护 | 具有 |
倾倒断电保护* | 具有 |
软件升级接口* | 具有 |
输入功率 | ≤900W |
装箱清单 主机
产品名称: Lifowave-WIRA 750Exp红外治疗仪产品
版本:A1 | |||||
序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 数量核对 | 备注 |
1 | Lifowave-WIRA750 Exp红外治疗 | 1 | 台 | ||
仪主机 | |||||
2 | 眼罩 | 5 | 个 | ||
3 | 保护眼镜(深色) | 1 | 个 | ||
4 | 保护眼镜(浅色) | 1 | 个 | ||
5 | 眼镜袋 | 2 | 个 | ||
6 | 眼镜布 | 2 | 张 | ||
7 | 电源线 | 1 | 条 | ||
8 | 熔断器 | 2 | 个 | ||
9 | 产品说明书 | 1 | 本 | ||
10 | 蓝色网袋 | 1 | 个 | ||
11 | 合格证 | 1 | 张 | ||
12 | 保修卡 | 1 | 张 | ||
13 | 用户安装说明 | 1 | 份 | ||
14 | 操作指南 | 1 | 份 | ||
15 | 硅胶密封垫 | 1 | 个 | ||
16 | 3mm内六角扳手 | 1 | 把 | ||
17 | 5mm内六角扳手 | 1 | 把 | ||
18 | 内六角螺丝M6*16mm | 3 | 颗 | ||
19 | 珠形束线带(KT-150) | 2 | 条 | ||
20 | 注射器(50ml) | 1 | 个 | ||
装箱清单 附件
产品型号:Lifowave-WIRA 750Exp型红外治疗仪(威伐光)产品
产品系列号:
版本:A1 | |||||
序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 核对数量 | 备注 |
1 | Lifowave-WIRA 750Exp | 1 | 套 | ||
红外治疗仪光源 | |||||
2 | 距离指示杆 | 1 | 根 | ||
3 | 滤光片组件 | 1 | 个 | ||
4 | 滤光液(250ml) | 1 | 瓶 |
我司关于联系方式
如需咨询或索取产品的价格、彩页、参数、配置、授权等资料;
请致电:021-68413769
关于付款
1 公司与买方签订相关合同,款到发货。
备注由于医疗器械属于特殊行业,大部分产品不能直接在线订购,具体操作请与销售人员联系。
2 在预付部分订金的情况下,可以货到付款(由于货到付款物流要收取相关费用,不推荐使用)
关于发货
正常情况下,在当天中午12点前订购的货物当天发出,12点以后订购的货物隔天发出(如有特殊情况双方协商决定)。由于仓库周末休息,周末不发货。遇法定节假日延迟发货。
关于到货时间
正常情况下市区货物在发货后3-5天到货,偏远地区7-10天,发货后工作人员告之货单号或传真提货单客户,方便双方查询提货(如遇特殊情况,双方协商解决)。