威尔德wed-2000a掌上全数字超声诊断系统
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769- 产品简介
- 产品参数
威尔德wed-2000a掌上全数字超声诊断系统
粤食药监械(准)字2011第2230372号
产品名称 | 掌上全数字超声诊断系统 |
---|---|
结构及组成 | 由主机、换能器(探头)、适配器三部分组成。探头包括:机械扇扫探头(S3/3.5MHz)。 |
适用范围 | 适用于肝、胆、肾、胰腺、膀胱、子宫及附件、妊娠的临床超声检查。 |
型号、规格 | WED-2000A、WED-2000、WED-1000 |
整机参数 | |
扫描方式: | 机械扇扫 |
探头频率: | 2.5MHz、3.5MHz、5.0MHz |
显示模式: | B、B+B、B+M、M |
测量功能: | 距离、周长、面积、体积、心率、孕龄、预产期、胎重 |
电池容量: | ≥2200mAh |
图像处理: | 平滑、伪彩、直方图 |
图像存储: | ≥128帧 |
注释: | 姓名、年龄、性别、日期时间、医院、语言、全屏幕字符编辑 |
性能特点
· 探头:探头支持宽变频,采用独特的防水设计,适用于恶劣环境
· 工作模式:交流适配器和内置锂离子可充电电池相结合的供电方式,三种电池充电方式,特设节电模式,使电池供电更持久
· 技术:低功耗数字扫描变换器(DSC)方案及其电路低功耗机械扇扫探头及其驱动电路。