诺唯赞Vazyme 量子点荧光免疫分析仪 QD-S600
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769- 产品简介
- 产品参数
诺唯赞Vazyme 量子点荧光免疫分析仪 QD-S600
——小巧方便,节省空间
1.仪器A4纸大小,占地面积小;
2.可连接扫码枪,患者信息自动录入;
3.加样后手动插卡,仪器自动完成检测;
4.7寸真彩色触摸屏,反应灵敏,操作简便;
5.仪器自带热敏打印机,也可连接外部打印机;
6.可连接LIS/HIS系统,结果自动传输;
7.可搭配12通道计时孵育器,结果更jing准;
分类 | 简称 | 检测范围 | 样本类型 | 反应时间 | 正常参考区间 | 建议采血管 |
心脑 血管 | Lp-PLA2 | 20-2000 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | ≤175 ng/mL | 分离胶血清 (黄色帽) |
cTnI | 0.1-80 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | <0.1 ng/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
hs-cTnI | 0.02-160 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | ≤0.04 ng/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
hs-cTnT | 5-80000 ng/L | 血清/血浆/全血 | 8 min | ≤14 ng/L | 肝素血浆 (绿色帽) | |
CK-MB | 1-320 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | ≤5 ng/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
MYO | 20-4000 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | ≤70 ng/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
H-FABP | 1-200 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | ≤6.36 ng/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
D-Dimer | 0.1-30.0 mg/L | 血浆/全血 | 8 min | ≤0.5 mg/L | 枸橼酸 (浅蓝色帽) | |
BNP | 10-20000 pg/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | <100 pg/mL | EDTA 血浆 (紫色帽) | |
NT-proBNP | 30-140000 pg/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | <50 岁,≤450 pg/mL 50-75 岁,≤900 pg/mL >75 岁,≤1800 pg/mL 非年龄依赖性,≤300 pg/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
S100-β | 0.02-160 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 8 min | ≤0.105 ng/mL | 分离胶血清 (黄色帽) | |
cTnI/DD联检 | cTnI:0.020-160.000 ng/mL
mg/L | 血浆/全血 | 8min | cTnI ≤0.040 ng/mL
| 肝素血浆 (绿色帽) | |
感染 炎症 | CRP | 0.5-800 mg/L | 末梢血/血清/血浆/全血 | 5 min | 全程 CRP≤10 mg/L hs-CRP≤3 mg/L | 无抗凝 毛细血管 |
SAA | 5-600 mg/L | 末梢血/血清/血浆/全血 | 5 min | ≤10 mg/L | 无抗凝 毛细血管 | |
PCT | 0.02-400 ng/mL | /末梢血/血清/血浆/全血 | 15 min | ≤0.046 ng/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
IL-6 | 5-40000 pg/mL | 血清/血浆/全血 | 15 min | <7pg/mL | 肝素血浆 (绿色帽) | |
SAA/CRP联检 | SAA:5.00~600.00 mg/L
mg/L | 末梢血/血清/血浆/全血 | 5min | SAA≤10.00 mg/L
| 分离胶血清 (黄色冒) | |
优生 优育 | AMH | 0.02-64 ng/mL | 血清/血浆/全血 | 15 min | 女: 20-24 岁,1.66-9.49 ng/mL 25-29 岁,1.18-9.16 ng/mL 30-34 岁,0.67-7.55 ng/mL 35-39 岁,0.78-5.24 ng/mL 40-50 岁,0.10-2.06 ng/mL | 分离胶血清 (黄色帽) |
肾功能 | NGAL | 50-5000 ng/mL | 血清/血浆/全血/ 尿液 | 15 min | 血清 / 血浆≤200 ng/mL 尿液≤100 ng/mL | 分离胶血清 (黄色帽) |
慢病 管理 | HbA1c | 2%-14% | 全血 | 5 min | 4%-6% | EDTA 全血 (紫色帽) |
胃癌 早筛 | PGI/PGII联检 | PGI:2.50-640.00 ng/mL
ng/mL | 血清/血浆/全血 | 12min | PGI≥70.00 ng/mL
| 分离胶血清 (黄色帽) |
G17 | 0.50~200.00 pmol/L | 血清/血浆/全血 | 8min | 1.00-7.00 pmol/L | 分离胶血清 (黄色帽) |