韩国海威驰HRK-7000A电脑验光仪
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769- 产品简介
- 产品参数
产品特点:
不同寻常的测量方式:不同于常规诊断设备,HRK-7000应用了哈特曼小室波阵面传感器,可以分析光束波阵
面的聚焦点。它不仅能够测量患者的基本屈光误差,还能获得一个空间处理过的波阵面地形图。
绘图形式显示角膜地形图:以角膜地形图显示屈光病变,可以提高顾客的信任度。
测量角膜外围曲率:HRK-7000能根据角膜外围曲率数据,根据可以装配合适的隐形眼镜。
技术参数:
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 仪器型号 | HRK-7000A韩国进口 |
2 | 球镜(SPH) | -25~+22D(0.25D,0.12D) |
3 | 柱镜(CYL) | 0~+/-10D(0.25D,0.12D) |
4 | 轴位 | 1°--180°(步长1°) |
5 | 小可测瞳孔直径 | 2.0mm |
6 | 诊断方式 | 波面阵(角膜地形图技术) |
7 | 固视图标 | 风景图 |
8 | 角膜曲率半径 | 5.00mm~10.2mm(步长0.01mm) |
9 | 角膜度数 | 33.00—67.50D(角膜折射率1.3375) |
10 | 角膜屈光 | 67.5D~33.75D(0.12D/0.25D) |
11 | 角膜散光 | 0D~+/-15D(0.05D/0.12D/0.25D) |
12 | 角膜散光轴向 | 0°-180°(1°,5°) |
13 | 测量区域 | 5mm –10.2mm(曲率半径) |
14 | 测量精度 | 角膜曲率半径:5—10.2㎜/0.01mm 角膜屈光:0.25D/0.12D 角膜散光:0.25D/0.12D 角膜轴向:0°/5° |
15 | 瞳距测量范围 | 10--85mm(最)精度1mm步长 |
16 | 测量模式 | 自动测量/手动 |
17 | CLBC模式 | 隐形眼镜基本曲率测量 |
18 | 瞳孔直径 | 范围 :2~14mm/步长0.1mm |
19 | 测量显示 | 6.5寸彩色液晶显示 |
20 | 测量记录 | 内置热敏打印机(每眼可存10次测量结果) |
21 | KERP模式 | 角膜外围曲率测量 |
22 | 顶点距离 | 0,12.0,13.75,15㎜ |
23 | 人工晶体模式 | IOL模式可测人工晶体眼 |
24 | 节电方式 | 5分钟未进行操作自动屏保 |
国械注进20172221968