日本佳能RK-F2全自动电脑验光仪
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769- 产品简介
- 产品参数
产品特点:
RK-F2全自动电脑验光仪
全自动对焦测量,一只眼睛测量完成后自动移动到另一只眼睛,并进行测量。功能精简设计,机身紧凑,重量仅达到15kg。机身进行了简化,一键实现屈光度测量和角膜测量。新款RK-F2全自动电脑验光仪加载全新电动下颌托,小瞳孔直径可达2.0毫米,超过老型号产品2.5毫米的小值。
技术参数:
常规 | |
测量模式 | 全自动/自动/手动 |
自动测量功能 | 3D自动定位,自动对焦和自动测量 |
固定的目标 | 内置固定/自动雾视系统 |
角膜瞳孔直径 | 2-16mm |
后部反光照射 | 可存储2张图像 |
数据存储 | 每眼大可存储10次测量值 |
接口 | RS-232/USB/LAN |
显示 | 可倾斜5.7英寸VGA彩色TFT LCD触摸屏 |
工作范围 | 前/后:40mm |
左/右:90mm | |
上/下:30mm | |
内置打印机 | 热敏打印机,自动切纸功能 |
下颌托移动范围 | 上/下:60mm(电动) |
操纵杆 | 单轴(电动) |
屈光测量 | |
球镜(SPH) | -30~ +22 D(当顶点距离12mm) |
柱镜(CYL) | 0±10 d(步长:0.12/0.25 d) |
轴位 | 1°- 180°(步长:1mm) |
瞳距测量范围(PD) | 30-88mm |
小瞳孔直径 | 2.0mm |
角膜测量 | |
曲率半径 | 5-10mm(步长:0.01mm) |
角膜屈光度 | 33.75 - 67.5 d(当角膜等效折射率1.3375) |
角膜散光轴向 | 1°- 180°(步长:1mm) |
角膜周边 | 测量面积:30°(当曲率半径是8mm) |
角膜直径 | 2 - 14mm |
电力和环境 | |
节电模式 | 可用 |
电源 | 100-240v,50/60Hz |
尺寸 | 260(W) x 490(D)x 470(H)mm |
重量 | 15KG |
国械注进20172221927