三目落射荧光显微镜XYL-13
商品价格:电议库存情况:现货、预订配送方式:上海自提或第三方快递订购方式:签约购买咨询热线:021-68413769- 产品简介
- 产品参数
药(械)准字:不需要注册证
XYL-13荧光显微镜用途特点
三目落射荧光显微镜XYL-13采用B/G荧光激发落射光源和明场透射照明双光源(选配暗场及相衬),是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等进行荧光研究的理想仪器。仪器可以选配摄像/数码摄影或显微图像分析系统。
XYL-13荧光显微镜技术规格
规格 | 技术参数 |
特征 | 正置式三目落射荧光显微镜 |
三目镜筒 | 铰链式360°定位 倾角30° 瞳距55-75mm 屈光度±5可调 |
物镜转换器 | 内倾4孔滚珠内定位 |
总放大倍率 | 40× 100× 250× 400× 1000× |
平场消色差物镜 | PL4× PL10× PL40×S PL100×S油 |
荧光物镜 | FL25×/0.65 FL40×/1.00(弹簧/甘油) |
宽视野目镜 | WF10×/20 |
机械筒长 | 160mm |
双层机械载物台 | 160x140mm 移动范围75x50mm 游标0.1mm |
调焦机构 | 同轴粗微动 升降范围35 mm 微调格值0.002 mm 调焦定位和松紧调节装置 |
阿贝聚光镜 | 数值孔径NA1.25 内置可变光阑及滤色片 升降调节20mm |
落射荧光装置 | 荧光滤光片组:B激发光波段420-485nm/G激发光波段460-550nm |
透射照明系统 | 带可变光阑和滤色片明场透射照明 亮度可调 卤素灯20W/6V |
电源 | AC110-220V/50-60Hz 30W 汞灯灯箱100W/DC |
XYL-13荧光显微镜物目镜和放大倍率
类别 | 放大倍数 | 数值孔径 | 系统 | 颜色圈 | 总放大倍率 |
荧光物镜 | FL 25× | N.A 0.65 | 干 | 绿 | 250× |
FL 40× | N.A 1.00 | 弹簧/甘油 | 蓝 | 400× | |
平场 | PL 4× | N.A 0.10 | 干 | 红 | 40× |
PL 10× | N.A 0.25 | 黄 | 100× | ||
PL 40× | N.A 0.65 | 弹簧 | 蓝 | 400× | |
PL 100× | N.A 1.25 | 弹簧/油 | 白 | 1000× |
XYL-13荧光显微镜成套性
⑴仪器主机 | ⑵三目镜筒 | ⑶标准接口 | ⑷物镜目镜 | ⑸阿贝聚光镜 |
⑹透射滤色片 | ⑺遮光板 | ⑻荧光落射照明器 | ⑼荧光电源箱 | ⑽汞灯灯箱 |
⑾备用灯泡 | ⑿备用保险丝 | ⒀国标电源线 | ⒁仪器防尘罩 | ⒂随机文件 |
XYL-13荧光显微镜选配件
1、暗场聚光镜:干式 NA=0.77-0.91,湿式 NA=1.25-1.40
2、相衬装置
3、相衬聚光镜:I型/II型 NA=1.25
4、相衬物镜:平场消色差PL/PHP
5、对中望远镜